Ultraleichtflugzeuge der Sportfluggruppe
C42-A D-MSUG

| Technische Daten | 80 PS | |||
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 170 km/h | |||
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 185 km/h | |||
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | |||
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 4,5 m/s | |||
| Spannweite | 9,45 m | |||
| Länge | 6,38 m | |||
| Höhe | 2,20 m | |||
| Flügelfläche | 12,5 m² | |||
Leergewicht incl. Junkers Rettungssystem |
||||
| C42 A |
286,5 kg | |||
|
472,5 kg |
|||
| Tankinhalt | 65 Liter | |||
| Verbrauch Liter/Stunde | 10-13 | |||
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 750 km | |||
| Startrollstrecke (Gras) | 90-100 m | |||
| Gleitzahl | 10 | |||
C42-B D-MFKC

| Technische Daten | 100 PS | |||
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 180 km/h | |||
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 193 km/h | |||
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | |||
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 6 m/s | |||
| Spannweite | 9,45 m | |||
| Länge | 6,38 m | |||
| Höhe | 2,20 m | |||
| Flügelfläche | 12,5 m² | |||
Leergewicht incl. Junkers Rettungssystem |
||||
| C42 B Competition | 292,0 kg | |||
|
472,5 kg |
|||
| Tankinhalt | 65 Liter | |||
| Verbrauch Liter/Stunde | 10-14 | |||
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 750 km | |||
| Startrollstrecke (Gras) | 75-85 m | |||
| Gleitzahl | 11 | |||
| Flugzeugschleppvorrichtung | bis 650 kg | |||