Segelflugzeuge der Sportfluggruppe
K7
Der Doppelsitzer K7 ist unser Arbeitspferd. Wenn Flugbetrieb ist, ist Sie immer dabei! Unsere Schüler lernen mit Ihr äußerst günstig alle Grundlagen des Fliegens. Unsere K7 zeichnet sich durch einige „Tuningmaßnahmen“ aus. Sie besitzt ein gefedertes Fahrwerk aus dem Nachfolger ASK13 und statt einer Kufe ein zusätzliches Bugrad.
Technische Daten
| Hersteller: | Alexander Schleicher |
| Typ: | Ka 7 „Rhönadler“ |
| Kennzeichen: | D-4076 |
| Nutzung im Verein: | Schulung |
| Spannweite: | 17 m |
| Leergewicht: | 285 kg |
| Höchstzulässige Startmasse: | 480 kg |
| Maximalgeschwindigkeit: | 170 km/h |
| Minimalgeschwindigkeit: | ca.53 km/h |
| Gleitzahl: | 28 bei 80 km/h |
| min. Eigensinken: | 0,70 m/s |
| Zuladung im Cockpit: | 65 kg – 100kg |
LS4
Die LS4 ist ein Nachfolger der LS1 und war ursprünglich für die Standartklasse konzipiert. Für die moderne Standartklasse sind die Flugleistungen der LS4 eigentlich nicht mehr ganz ausreichend aber mit ihrem 106'er Index kann man auch in der Clubklasse fliegen. In unserem Verein wird Sie vorrangig für den Leistungs- und Streckensegelflug eingesetzt. Der Flieger ist durch seine enorm guten Flugeigenschaften sehr einfach zu fliegen.
Technische Daten
| Hersteller: | Rolladen - Schneider |
| Typ: | LS4 b |
| Kennzeichen: | D-5540 WBK: B1 |
| Nutzung im Verein: | Leistungs-/ Streckensegelflug |
| Spannweite: | 15 m |
| Leergewicht: | 255 kg |
| Höchstzulässige Startmasse: | 525 kg |
| Maximalgeschwindigkeit: | 280 km/h |
| Minimalgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Gleitzahl: | 40 bei 105 km/h |
| min. Eigensinken: | 0,60 m/s |
| Zuladung im Cockpit: | 75 kg – 110kg |
Twin Astir
Text und Daten folgen...